B series CV type [Servo-Motor Driven]
※ご購入の際には、搭載されるモーターの詳細な確認が必要です。
接液部材質
| A. ポンプヘッド | SUS316、PVC |
| B. ポペット | PTFE、PVC、POM |
| C. スペーサ | PTFE、PVC、POM |
| D. オーリング | EPDM、FKM、シリコーン、CR、FFKM、カルレッツ®、BUNA |
| E. プランジャー | 低膨張ほうけい酸塩強化ガラス、SUS316、ジルコニアセラミック |
| F. チューブ | ポリエチレン、PFA |
| G. ノズル | SUS316、POM、PVC、PTFE |
| H. プランジャーシール | 外側:PTFE、UHMW-PE 内側:EPDM、FKM、シリコーン、CR、FFKM、カルレッツ® |
| I.フィルターアダプター | POM、PTFE |
※カルレッツ®は米国デュポン社、デュポン株式会社または関連会社の商標あるいは登録商標です。
製品説明
0.02~20cc程度で、固形物を含まない1~5,000cps程度の低粘度材料少量吐出に適しています。
<特長>
- 駆動部をサーボモーター駆動にすることで、各設定を数値化でき再設定が容易にできます
- エア駆動では難しい低速での安定した運転が可能です
- 他装置との連動が容易であり装置全体をコーディネートする装置メーカー様には最適です
- モーター及びコントローラーをお客様でご準備することで、ご用途に合ったカスタムが容易に行えます
- ご使用国で調達が容易なモーターを選定することで、モーターや制御機器の調達不安を軽減できます
主な用途
- 各種電池の電解液注入
- 電解コンデンサの電解液注入
- 薬液/試薬の定量充填
- 食用油/調味液等の食品材料充填
- インク/ペイントの定量充填
- エアゾール缶への材料充填
- 各種充填装置への搭載
仕様一覧
| MODEL (型式) | 外形寸法(mm)*1 | 重量(kg)*1 | 最大吐出量 (cc) | ||
| 全長 | 全幅 | 全高 | |||
| 1SC1S-□□□□ | (200) | 43 | 88 | 2.3 | ~0.02 |
| 1SC2S-□□□□ | ~0.05 | ||||
| 1SC3S-□□□□ | ~0.11 | ||||
| 1SC3M-□□□□ | ~0.23 | ||||
| 1SC4M-□□□□ | ~0.40 | ||||
| 1SC5M-□□□□ | ~0.63 | ||||
| 1SC7M-□□□□ | ~1.23 | ||||
| 1SC10-□□□□ | ~2.51 | ||||
| 2SC8R-□□□□ | (250) | 50 | 94 | 3.6 | ~3.22 |
| 2SC10-□□□□ | ~5.03 | ||||
| 2SC12-□□□□ | ~7.24 | ||||
| 2SC14-□□□□ | ~9.85 | ||||
| 2SC17-□□□□ | ~14.52 | ||||
| 2SC20-□□□□ | ~20.11 | ||||
*1 モーターを除く参考寸法および重量です。
※これらの精密定量ポンプ製品は、HIBARの技術ライセンスを基に製造されています。